ID | Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
2 | Valor da Prestação da BC AFRMM | Sim | Número | 13 inteiros e 2 decimais. | - |
3 | AFRMM | Sim | Número | 13 inteiros e 2 decimais. | - |
6 | Identificação do Navio | Não | Caractere | 1- 60 Caracteres. | - |
9 | Número da Viagem | Não | Número | 1 - 10 números. | - |
10 | Direção | Sim | Caractere | 1 - Caractere. | Preencher com: N-Norte, L-Leste, S-Sul, O-Oeste |
15 | Irin do Navio | Sim | Caractere | 1 - 10 Caracteres. | - |
14 | Tipo de Navegação | Não | Número | 1 - Número | Preencher com: 0 - Interior; 1 - Cabotagem |
8 | Identificador da Balsa | Não | Caractere | 1- 60 Caracteres. | - |
Acesse os artigos das outras abas: