Abrange os campos das abas NF-e/NFC-e:
Aba NF-e
Documento | Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
NF-e/NFC-e | Modelo | Sim | Numérico | 2 dígitos | Modelos disponíveis: |
NF-e/NFC-e | Série | Sim | Numérico | Até 3 dígitos | Série da Nota Fiscal. Essa série não está relacionada com a série do modelo 1 ou 1-A. |
NF-e/NFC-e | Número da NFe | Sim | Numérico | Até 9 dígitos | A numeração da NF-e inicia no 1 em cada série e é independente da numeração utilizada anteriormente nos modelos 1 e 1-A.Números saltados (não emitidos) precisam ser inutilizados no mês seguinte.Durante a operação, a numeração não precisa ser sequencial, isto é, você pode emitir a nota 10 antes de emitir a nota 9. |
NF-e/NFC-e | Data e Hora da Emissão | Sim | Data | AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD | Formato AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD (UTC - Universal Coordinated Time) |
NF-e/NFC-e | Natureza da Operação | Sim | Caractere e/ou número | 1 a 60 caracteres | Informar a natureza da operação de que decorrer a saída ou a entrada, tais como: venda, compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa (para fins de demonstração, de industrialização ou outra), conforme previsto na alínea 'i', inciso I, art. 19 do CONVÊNIO S/Nº, de 15 de dezembro de 1970. |
NF-e/NFC-e | Tipo de Documento | Sim | Numérico | 1 dígito; | Seleção entre: |
NF-e/NFC-e | Cód. Mun. FG | Sim | Numérico | 1 a 7 dígitos | Código IBGE do município onde ocorreu o fato gerador. A tabela pode ser encontrada no site do IBGE (Mais informações no Artigo Tabela IBGE). |
NF-e/NFC-e | Código do Município de consumo, fato gerador do IBS / CBS | Sim | Numérico | 7 | Informar o município de ocorrência do fato gerador do IBS / CBS. Campo preenchido somente quando “indPres = 5 (Operação presencial, fora do estabelecimento)”, e não tiver endereço do destinatário (Grupo: E05) ou local de entrega (Grupo: G01). |
NF-e/NFC-e | Consumidor Final | Sim | Numérico | 1 dígito | 0=Não; |
NF-e/NFC-e | Comprador Presente | Sim | Numérico | 1 dígito | 0=Não se aplica (por exemplo, para a Nota Fiscal complementar ou de ajuste); |
NF-e/NFC-e | Identificador de Operação | Sim | Numérico | 1 dígito | 1=Operação interna; |
NF-e/NFC-e | cIdToken | Não | Alfanumérico | Até 50 caracteres | O processo de fornecimento de tokens será automatizado por meio de página web específica de solicitação de novo token, consulta de token e de revogação de token (Verificar junto a SEFAZ de sua UF). Para a emissão de NFC-e em ambiente de homologação a empresa deverá adotar o token de homologação conforme padrão abaixo, sem necessidade de solicitar o fornecimento do mesmo ao Líder Estadual.Padrão de formação de Tokens para geração de QR Code para NFC-e de testes: |
NF-e | Data e Hora de saída/entrada | Não | Data | AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD | Formato AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD (UTC - Universal Coordinated Time):mm:ssTZD (UTC - Universal Coordinated Time) |
NF-e/NFC-e | Data e Hora de entrada em contingência | Não | Data | AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD | Informar a data e hora de entrada em contingência. |
NF-e/NFC-e | Justificativa da entrada em contingência | Não | Caractere | Até 256 Caracteres. | Informar a Justificativa da entrada em contingência. |
NF-e/NFC-e | Tipo de emissão | Sim | Numérico | 1 Dígito | Tipo de emissão: |
NF-e/NFC-e | Finalidade | Sim | Numérico | 1 Dígito | Finalidade: |
NF-e/NFC-e | DANFE | Sim | Numérico | 1 Dígito | 0=Sem geração de DANFE; |
NF-e/NFC-e | Indicador de intermediador/MarketPlace | Não | Numérico | 1 Dígito | 0=Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria)1=Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace) |
NF-e/NFC-e | CNPJ do Intermediador da Transação | Não | Numérico | 14 Dígitos | Informar o CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios. |
NF-e/NFC-e | Identificador cadastrado no Intermediador | Não | Texto | Até 60 Caracteres. | Nome do usuário ou identificação do perfil do vendedor no site do intermediador (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios. |
NF-e/NFC-e | Tipo de Ente Governamental | Não | Numérico | 1 Dígito | Para administração pública direta e suas autarquias e fundações: |
NF-e/NFC-e | Tipo de Nota de Débito | Não | Numérico | 2 | 01=Transferência de créditos para Cooperativas; 02=Anulação de Crédito por Saídas Imunes/Isentas; 03=Débitos de notas fiscais não processadas na apuração; 04=Multa e juros; 05=Transferência de crédito de sucessão; 06 = Pagamento antecipado 07 = Perda em estoque |
NF-e/NFC-e | Percentual de redução de alíquota em compra governamental | Não | Numérico | 3v2-4 | Conforme o art. 472/370 da LC 214/2025 |
NF-e/NFC-e | Tipo de operação com o ente governamental | Não | Numérico | 1 | 1=Fornecimento 2=Recebimento do pagamento, conforme fato gerador do IBS/CBS definido no Art. 10 § 2º |
NF-e/NFC-e | Tipo de Nota de Crédito | Não | Numérico | 2 | 01 = Multa e juros 02 = Apropriação de crédito presumido de IBS sobre o saldo devedor na ZFM (art. 450, § 1º, LC 214/25) |
Há também outros dados da NF-e, com informações sobre assinatura e protocolo de autorização da NF-e.
Utilize uma query do tipo "CAPA" (dados únicos da nota) para obter os seguintes dados:
Acesse os Links de cada especificidade: