
Campo | ID | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
21 | Chave de acesso do CT-e referenciado (refCTE) | Não | Número | 44 Caracteres. | Número do CTe a ser referenciado. |
60 | Característica Adicional do Transporte (xCaracAd) | Não | Caractere | 1 a 15 Caracteres. | Texto livre: REENTREGA; DEVOLUÇÃO; REFATURAMENTO; etc |
61 | Característica Adicional do Serviço (xCaracSer) | Não | Caractere | 1 a 30 Caracteres. | Texto livre: ENTREGA EXPRESSA; LOGÍSTICA REVERSA; CONVENCIONAL; EMERGENCIAL; etc. |
62 | Funcionário emissor do CTe (xEmi) | Não | Caractere | 1 a 20 Caracteres. | - |
88 | Município de Origem para efeito de Cálculo do frete (origCalc) | Não | Caractere | 1 a 40 Caracteres. | - |
89 | Município de Destino para efeito de Cálculo do frete (destCalc) | Não | Caractere | 1 a 40 Caracteres. | - |
384 | Chave de acesso do CT-e referenciado | Não | Número | 44 Dígitos. | - |
Previsão do fluxo da carga | |||||
68 | Código da Rota de Entrega (xRota) | Não | Caractere | 1 a 10 Caracteres. | - |
64 | Origem (xOrig) | Não | Caractere | 1 a 15 Caracteres. | Observações para o modal aéreo:- Preenchimento obrigatório para o modal aéreo.- O código de 3 letras IATA do aeroporto de partida deverá ser incluído como primeira anotação. Quando não for possível, utilizar a sigla OACI. |
67 | Destino (xDest) | Não | Caractere | 1 a 15 Caracteres. | Observações para o modal aéreo:- Preenchimento obrigatório para o modal aéreo.- Deverá ser incluído o código de 3 letras IATA do aeroporto de destino. Quando não for possível, utilizar a sigla OACI. |
66 | Passagem (xPass) | Não | Caractere | 1 a 15 Caracteres. | Observação para o modal aéreo:- O código de 3 letras IATA, referente ao aeroporto de transferência, deverá ser incluído, quando for o caso. Quando não for possível, utilizar a sigla OACI. |
Justificativa de Contingência. | |||||
57 | Data e Hora da entrada em contingência (dhCont) | Sim | Caractere | Formato: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS | - |
57 | Data (dhCont) | Sim | Caractere | Formato: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS | - |
57 | Hora (dhCont) | Sim | Caractere | Formato: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS | - |
57 | TZD (dhCont) | Sim | Caractere | Formato: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS | - |
58 | Justificativa da entrada em contingência (xJust) | Sim | Caractere | 15 a 256 Caracteres. | - |
Esta Aba devera ser atualizada no sistema com os respectivos campos:

Campo | ID | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
71 | Tipo de data/período programado para entrega (tpPer) | Sim | Número | 1 digito. | Preencher com: |
74 | Previsão de Data | Não | Data | Formato AAAA-MM-DD | - |
77 | Data Inicial (dIni) | Não | Data | Formato AAAA-MM-DD | Fornecer esse campo somente se o campo Tipo de data/período programado para entrega (tpPer) for igual a 4, "no período". |
78 | Data Final (dFim) | Sim | Data | Formato AAAA-MM-DD | Fornecer esse campo somente se o campo Tipo de data/período programado para entrega (tpPer) for igual a 4, "no período". |
80 | Previsão de Hora | Não | Número | 1 digito. | 0- Sem hora definida. |
83 | Hora Programada (hProg) | Sim | Time | Formato HH:MM:SS | Informar esse campo, se o campo Tipo de Hora (tpHor) for diferente de 0, "Sem hora definida". |
86 | Hora Inicial (hIni) | Sim | Time | Formato HH:MM:SS | Informar esse campo, se o campo Tipo de Hora (tpHor) for igual a 4, "No intervalo de tempo". |
87 | Hora Final (hFim) | Sim | Time | Formato HH:MM:SS | Informar esse campo se o campo Tipo de Hora (tpHor) for igual a 4, "No intervalo de tempo". |
Aba Dados Complementares