Identificação
Documento | Campo | Obrigatório | Tipo de Dado | Formato e Tamanho | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
NF-e/NFC-e | Tipo de Documento | Sim | Caractere | 3, 4 ou 13 caracteres | Seleção entre: |
NF-e/NFC-e | CNPJ/CPF | Sim | Numérico | CNPJ: 14 dígitos com formato : DDDDDDDDDDDDDD | No caso de idEstrangeiro informar número do passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira. |
NF-e/NFC-e | Razão Social | Sim | Caractere e/ou número | 1 a 60 caracteres | No ambiente de homologação preencher da seguinte forma: |
NF-e/NFC-e | Tipo IE | Sim | Numérico | 1 caractere | 1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário); |
NF-e | Inscrição Estadual | Sim | Numérico | Até 14 dígitos da IE | No ambiente de homologação preencher da seguinte forma: Conteúdo vazio: Informar a IE quando o destinatário for contribuinte do ICMS. |
NF-e | Inscrição Suframa | Não | Numérico | 8 ou 9 dígitos | Obrigatório nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA.A omissão da Inscrição SUFRAMA impede o processamento da operação pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberação da Declaração de Ingresso.O que prejudica a comprovação do ingresso/internamento da mercadoria nas áreas sob controle da SUFRAMA. |
NF-e/NFC-e | E-mail Destinatário | Não | Caractere | Até 60 dígitos | Endereço de e-mail que deve receber o arquivo XML e o DANFE da NF-e autorizada e cancelada.O e-mail será enviado apenas em ambiente de PRODUÇÃO. |
Endereço
Documento | Campo | Obrigatório | Tipo de Dado | Formato e Tamanho | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
NF-e/NFC-e | Tipo de Documento | Sim | Caractere | 3 ou 4 caracteres | Seleção entre: |
NF-e/NFC-e | CNPJ/CPF | Sim | Numérico | 14 dígitos com formato: | - |
NF-e/NFC-e | Nome/Razão | Não | Caractere | 2 - 60 caracteres | Nome Razão Social |
NF-e/NFC-e | Logradouro | Sim | Caractere e/ou número | - | - |
NF-e/NFC-e | Número | Sim | Caractere e/ou número | 2 a 60 caracteres | - |
NF-e/NFC-e | Complemento | Não | Caractere e/ou número | 0 a 60 caracteres | - |
NF-e/NFC-e | Bairro | Sim | Caractere e/ou número | 1 a 60 caracteres | - |
NF-e/NFC-e | Município | Sim | Caractere | 2 a 60 caracteres | Nome do Município. |
NF-e/NFC-e | Cód. Mun. | Sim | Numérico | 7 dígitos | Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IV - Tabela de UF, Município e País). |
NF-e/NFC-e | UF | Sim | Caractere | 2 caracteres | Sigla da UF. |
NF-e/NFC-e | CEP | Não | Numérico | 8 dígitos | Informar os zeros significativos |
NF-e/NFC-e | Código do Pais | Não | Numérico | 4 dígitos | Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). Mais informações no Artigo da Tabela de Países. |
NF-e/NFC-e | Nome do Pais | Não | Numérico | 2-60 |
|
NF-e/NFC-e | Telefone | Não | Numérico | 6 - 14 | Preencher com o Código DDD + número do telefone.Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0) |
NF-e/NFC-e | Não | Numérico | 1-60 |
| |
NF-e/NFC-e | Inscrição Estadual | Não | Numérico | 2-14 | Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). |
Local de retirada diferente do emitente / Local de entrega diferente do destinatário.
Preencher somente se o Local de Retirada/Entrega quando for diferente do Endereço do Emitente/Destinatário.
Se especificado, aplicam-se as obrigatoriedades de cada um dos campos.
Documento | Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
NF-e/NFC-e | Tipo de Documento | Sim | Caractere | 3 ou 4 caracteres | Seleção entre: |
NF-e/NFC-e | CNPJ/CPF | Sim | Numérico | 14 dígitos com formato: | - |
NF-e/NFC-e | Nome/Razão | Não | Caractere | 2 - 60 caracteres | Nome Razão Social |
NF-e/NFC-e | Logradouro | Sim | Caractere e/ou número | - | - |
NF-e/NFC-e | Número | Sim | Caractere e/ou número | 2 a 60 caracteres | - |
NF-e/NFC-e | Complemento | Não | Caractere e/ou número | 0 a 60 caracteres | - |
NF-e/NFC-e | Bairro | Sim | Caractere e/ou número | 1 a 60 caracteres | - |
NF-e/NFC-e | Município | Sim | Caractere | 2 a 60 caracteres | Nome do Município. |
NF-e/NFC-e | Cód. Mun. | Sim | Numérico | 7 dígitos | Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IV - Tabela de UF, Município e País). |
NF-e/NFC-e | UF | Sim | Caractere | 2 caracteres | Sigla da UF. |
NF-e/NFC-e | CEP | Não | Numérico | 8 dígitos | Informar os zeros significativos |
NF-e/NFC-e | Código do Pais | Não | Numérico | 4 dígitos | Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). Mais informações no Artigo da Tabela de Países. |
NF-e/NFC-e | Nome do Pais | Não | Numérico | 2-60 |
|
NF-e/NFC-e | Telefone | Não | Numérico | 6 - 14 | Preencher com o Código DDD + número do telefone.Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0) |
NF-e/NFC-e | Não | Numérico | 1-60 |
| |
NF-e/NFC-e | Inscrição Estadual | Não | Numérico | 2-14 | Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). |