
Os volumes que contém as mercadorias da nota fiscal devem ser relacionados.
| Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Quantidade | Não | Numérico | 1 a 15 dígitos | - |
| Espécie | Não | Caractere e/ou número | 1 a 60 caracteres | - |
| Marca | Não | Caractere e/ou número | 1 a 60 caracteres | - |
| Numeração | Não | Caractere e/ou número | 1 a 60 caracteres | - |
| Peso Líquido (kg) | Não | Numérico | Até 15 dígitos, sendo 3 dígitos decimais | - |
| Peso Bruto (kg) | Não | Numérico | Até 15 dígitos, sendo 3 dígitos decimais | - |
| Nº Lacres | Não | Caractere e/ou número | 1 a 60 caracteres | Cada Volume poderá conter Lacres, que são informados através do único campo Número do Lacre. A relação Volume - Lacre é 1 volume - N Lacres. |
A guia "Transporte" compreende outras categorias divididas em:
- Transportador
- Retenção de ICMS
- Veículo
- Reboque
- Volumes