Informações do IS
Alguns grupos somente são obrigatórios quando um de seus campos forem preenchidos. São eles:
IS; -x-; IBSCBS; gDif; gDevTrib; gRed; gTribRegular; gTribCompraGov; gMonoPadrao; gMonoReten; gMonoRet; gMonoDif; gEstornoCred; gIBSCredPres ; gCBSCredPres;
Documento | Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
NFe/NFCe | CST IS | Sim | Numerico | 3 | Código de Situação Tributária do Imposto Seletivo |
NFe/NFCe | cClassTribIS | Sim | Numerico | 6 | Código de Classificação Tributária do Imposto Seletivo |
NFe/NFCe | vBCIS | Sim | Numerico | 13v2 | Valor da Base de Cálculo do Imposto Seletivo |
NFe/NFCe | pISEspec | Sim | Numerico | 3v2-4 | Alíquota específica por unidade de medida apropriada |
NFe/NFCe | pIS | Sim | Numerico | 3v2-4 | Alíquota do Imposto Seletivo |
NFe/NFCe | uTrib | Sim | Caractere | 1-6 | Unidade de Medida Tributável |
NFe/NFCe | qTrib | Sim | Numerico | 11v0-4 | Quantidade Tributável |
NFe/NFCe | vIS | Sim | Numerico | 13v2 | Valor do Imposto Seletivo |
Informações do IBS e CBS
Documento | Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
NFe/NFCe | CST | Sim | Numerico | 3 | Código de Situação Tributária do IBS e CBS |
NFe/NFCe | cClassTrib | Sim | Numerico | 6 | Código de Classificação Tributária do IBS e CBS |
NFe/NFCe | vBC | Sim | Numerico | 3v2-4 13v2 | Base de cálculo do IBS e CBS |
IBS
IBS para UF
Documento | Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
NFe/NFCe | pIBSUF | Sim | Numerico | 3v2-4 | Alíquota do IBS de competência das UF |
NFe/NFCe | pDif | Sim | Numerico | 3v2-4 | Percentual do diferimento |
NFe/NFCe | vDif | Sim | Numerico | 13v2 | Valor do Diferimento |
NFe/NFCe | vDevTrib | Sim | Numerico | 13v2 | Valor do tributo devolvido |
NFe/NFCe | pRedAliq | Sim | Numerico | 3v2-4 | Percentual da redução de alíquota do cClassTrib |
NFe/NFCe | pAliqEfet | Sim | Numerico | 3v2-4 | Alíquota Efetiva do IBS de competência das UF que será aplicada a Base de Cálculo |
NFe/NFCe | vIBSUF | Sim | Numerico | 13v2 | Valor do IBS de competência da UF |
IBS para Município
Documento | Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
NFe/NFCe | pIBSMun | Sim | Numerico | 3v2-4 | Alíquota do IBS de competência do |
NFe/NFCe | pDif | Sim | Numerico | 3v2-4 | Percentual do diferimento |
NFe/NFCe | vDif | Sim | Numerico | 13v2 | Valor do Diferimento |
NFe/NFCe | vDevTrib | Sim | Numerico | 13v2 | Valor do tributo devolvido |
NFe/NFCe | pRedAliq | Sim | Numerico | 3v2-4 | Percentual da redução de alíquota do cClassTrib |
NFe/NFCe | pAliqEfet | Sim | Numerico | 3v2-4 | Alíquota Efetiva do IBS de competência das UF que será aplicada a Base de Cálculo |
NFe/NFCe | vIBSMun | Sim | Numerico | 13v2 | Valor do IBS de competência do |
CBS
Documento | Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
NFe/NFCe | pCBS | Sim | Numerico | 3v2-4 | Alíquota da CBS |
NFe/NFCe | pDif | Sim | Numerico | 3v2-4 | Percentual do diferimento |
NFe/NFCe | vDif | Sim | Numerico | 13v2 | Valor do Diferimento |
NFe/NFCe | vDevTrib | Sim | Numerico | 13v2 | Valor do tributo devolvido |
NFe/NFCe | pRedAliq | Sim | Numerico | 3v2-4 | Percentual da redução de alíquota do cClassTrib |
NFe/NFCe | pAliqEfet | Sim | Numerico | 3v2-4 | Alíquota Efetiva da CBS que será aplicada a Base de Cálculo |
NFe/NFCe | vCBS | Sim | Numerico | 13v2 | Valor da CBS |
NFe/NFCe | CSTReg | Sim | Numerico | 3 | Código de Situação Tributária do IBS e CBS |
NFe/NFCe | cClassTribReg | Sim | Numerico | 6 | Código de Classificação Tributária do IBS e CBS |
NFe/NFCe | pAliqEfetRegIBSUF | Sim | Numerico | 3v2-4 | Valor da alíquota do IBS da UF |
NFe/NFCe | vTribRegIBSUF | Sim | Numerico | 13v2 | Valor do Tributo do IBS da UF |
NFe/NFCe | pAliqEfetRegIBSMun | Sim | Numerico | 3v2-4 | Valor da alíquota do IBS do Município |
NFe/NFCe | vTribRegIBSMun | Sim | Numerico | 13v2 | Valor do Tributo do IBS do Município |
NFe/NFCe | pAliqEfetRegCBS | Sim | Numerico | 3v2-4 | Valor da alíquota da CBS |
NFe/NFCe | vTribRegCBS | Sim | Numerico | 13v2 | Valor do Tributo da CBS |
NFe/NFCe | cCredPres | Sim | Numerico | 2 | Código de Classificação do Crédito Presumido |
NFe/NFCe | pCredPres | Sim | Numerico | 3v2-4 | Percentual do Crédito Presumido |
NFe/NFCe | vCredPres | Sim | Numerico | 13v2 | Valor do Crédito Presumido |
NFe/NFCe | vCredPresCondSus | Sim | Numerico | 13v2 | Valor do Crédito Presumido em condição suspensiva |
NFe/NFCe | cCredPres | Sim | Numerico | 2 | Código de Classificação do Crédito Presumido |
NFe/NFCe | pCredPres | Sim | Numerico | 3v2-4 | Percentual do Crédito Presumido |
NFe/NFCe | vCredPres | Sim | Numerico | 13v2 | Valor do Crédito Presumido |
NFe/NFCe | vCredPresCondSus | Sim | Numerico | 13v2 | Valor do Crédito Presumido em condição suspensiva |
Compra Governamental
Documento | Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
NFe/NFCe | pIBSUF | Sim | Numerico | 3v2-4 | Alíquota do IBS de competência do Estado |
NFe/NFCe | vIBSUF | Sim | Numerico | 13v2 | Valor do Tributo do IBS da UF calculado |
NFe/NFCe | pIBSMun | Sim | Numerico | 3v2-4 | Alíquota do IBS de competência do Município |
NFe/NFCe | vIBSMun | Sim | Numerico | 13v2 | Valor do Tributo do IBS do Município calculado |
NFe/NFCe | pCBS | Sim | Numerico | 3v2-4 | Alíquota da CBS |
NFe/NFCe | vCBS | Sim | Numerico | 13v2 | Valor do Tributo da CBS calculado |
IBS e CBS Monofásico
Documento | Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
NFe/NFCe | qBCMono | Sim | Numerico | 11v0-4 | Quantidade tributada na monofasia |
NFe/NFCe | adRemIBS | Sim | Numerico | 3v2-4 | Alíquota ad rem do IBS |
NFe/NFCe | adRemCBS | Sim | Numerico | 3v2-4 | Alíquota ad rem da CBS |
NFe/NFCe | vIBSMono | Sim | Numerico | 13v2 | Valor do IBS monofásico |
NFe/NFCe | vCBSMono | Sim | Numerico | 13v2 | Valor da CBS monofásica |
NFe/NFCe | qBCMonoReten | Sim | Numerico | 11v0-4 | Quantidade tributada sujeita à retenção na monofasia |
NFe/NFCe | adRemIBSReten | Sim | Numerico | 3v2-4 | Alíquota ad rem do IBS sujeito a retenção |
NFe/NFCe | vIBSMonoReten | Sim | Numerico | 13v2 | Valor do IBS monofásico sujeito a retenção |
NFe/NFCe | adRemCBSReten | Sim | Numerico | 3v2-4 | Alíquota ad rem da CBS sujeito a retenção |
NFe/NFCe | vCBSMonoReten | Sim | Numerico | 13v2 | Valor da CBS monofásica sujeita a retenção |
NFe/NFCe | qBCMonoRet | Sim | Numerico | 11v0-4 | Quantidade tributada retida anteriormente |
NFe/NFCe | adRemIBSRet | Sim | Numerico | 3v2-4 | Alíquota ad rem do IBS retido anteriormente |
NFe/NFCe | vIBSMonoRet | Sim | Numerico | 13v2 | Valor do IBS retido anteriormente |
NFe/NFCe | adRemCBSRet | Sim | Numerico | 3v2-4 | Alíquota ad rem da CBS retida anteriormente |
NFe/NFCe | vCBSMonoRet | Sim | Numerico | 13v2 | Valor da CBS retida anteriormente |
NFe/NFCe | pDifIBS | Sim | Numerico | 3v2-4 | Percentual do diferimento do imposto monofásico |
NFe/NFCe | vIBSMonoDif | Sim | Numerico | 13v2 | Valor do IBS monofásico diferido |
NFe/NFCe | pDifCBS | Sim | Numerico | 3v2-4 | Percentual do diferimento do imposto monofásico |
NFe/NFCe | vCBSMonoDif | Sim | Numerico | 13v2 | Valor da CBS Monofásica diferida |
NFe/NFCe | vTotIBSMonoItem | Sim | Numerico | 13v2 | Total de IBS Monofásico. |
NFe/NFCe | vTotCBSMonoItem | Sim | Numerico | 13v2 | Total da CBS Monofásica |
Transferência de crédito
Os grupos somente são obrigatórios quando algum de seus campos forem preenchidos.
Documento | Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
NFe/NFCe | vIBS | Sim | Numerico | 13v2 | Valor do IBS a ser transferido |
NFe/NFCe | vCBS | Sim | Numerico | 13v2 | Valor da CBS a ser transferida |
NFe/NFCe | tpCredPresIBSZFM | Sim | Numerico | 1 | Tipo de classificação de acordo com o art. 450, § 1º, da LC 214/25 para o cálculo do crédito presumido na ZFM |
NFe/NFCe | vCredPresIBSZFM | Sim | Numerico | 13v2 | Valor do crédito presumido calculado sobre o saldo devedor apurado |