Utilize uma querie do tipo "CAPA" e "Componentes_Prestação" para obter esses dados.
ID | Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
234 | Valor Total da Prestação e Serviços | Sim | Número | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.Pode conter zeros quando o CT-e for de complemento de ICMS. | - |
235 | Valor a Receber | Sim | Número | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | - |
237 | Nome (xNome) | Sim | Caractere | 1 a 15 Caracteres. | Exemplos:Frete peso.Frete valor.Sec/Cat.Ademe.AgendamentoOutros. |
238 | Valor (vComp) | Sim | Número | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | - |
242 | CST (CST) | Sim | Número | 2 dígitos. | 00 - tributação normal ICMS |
248 | Perc. Red. BC ICMS (pRedBC) | Sim | Número | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. | - |
243 | Valor da Base de Cálculo do ICMS (vBC) | Sim | Número | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | - |
244 | Alíquota do ICMS (pICMS) | Sim | Número | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. | - |
245 | Valor do ICMS (vICMS) | Sim | Número | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | - |
266 | Valor Crédito Out./Pres. (vCred) | Não | Número | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | - |
Outras UF's - ICMS | |||||
221 | CST (CST) | Sim | Número | 2 dígitos. | 00 - tributação normal ICMS |
223 | Perc. Red. BC ICMS (pRedBC) | Sim | Número | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. | - |
224 | Valor da Base de Cálculo do ICMS (vBC) | Sim | Número | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | - |
225 | Alíquota do ICMS (pICMS) | Sim | Número | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. | - |
226 | Valor do ICMS (vICMS) | Sim | Número | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | - |
ICMS Retido - Preencher para CST 60 | |||||
210 | Val de BC ICMS ST Ret | Não | Número | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | Valor do frete sobre o qual será calculado o ICMS a ser substituído na Prestação. |
212 | Al de ICMS ST Ret | Não | Número | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. | Percentual de Alíquota incidente na prestação de serviço de transporte. |
211 | Val de ICMS ST Ret | Não | Número | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | Resultado da multiplicação do "vBCSTRet" x "pICMSSTRet" que será valor do ICMS a ser retido pelo substituto.Podendo o valor do ICMS a ser retido efetivamente, sofrer ajustes conforme a opção tributaria do transportador substituído. |
ICMS Partilha | |||||
233 | Val BC UF Fim | Não | Número | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | Valor da BC do ICMS na UF de término da prestação do serviço de transporte |
235 | Alíquota ICMS UF Fim | Não | Número | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | Alíquota adotada nas operações internas na UF do destinatário. |
236 | Alíquota ICMS Inter | Não | Número | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. | Alíquota interestadual das UF envolvidas. |
237 | Perc Partilha ICMS Inter | Não | Número | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. | Percentual provisório de partilha entre os estados. |
239 | Valor ICMS UF Fim | Não | Número | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | Valor do ICMS de partilha para a UF de término da prestação do serviço de transporte. |
240 | Valor ICMSUF Ini | Não | Número | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | Valor do ICMS de partilha para a UF de início da prestação do serviço de transporte. |
240 | Valor ICMSUF Ini | Não | Número | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | Valor do ICMS de partilha para a UF de início da prestação do serviço de transporte. |
234 | Perc. F. Comb. Pobr. | Não | Número | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à pobreza (FCP) na UF de término da prestação do serviço de transporte. |
238 | Valor FCP | Não | Número | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de término da prestação. |
Campos de IBS/CBS - Reforma Tributária
IBS | |||||
1 | CST | Não | Número | 3 posições. | Código da Situação Tributária do IBS/CBS |
2 | Cód. Class. Trib. | Não | Número | 6 posições. | Código da Classificação Tributária do IBS/CBS. |
4 | Valor da Base de Cálculo | Não | Número | 15 posições, sendo até 13 inteiras e 2 decimais. | Valor BC comum a IBS/CBS. |
6 | Alíq. IBS UF | Não | Número | Até 7 posições, sendo 3 inteiras e 2 ou 4 decimais. | Alíquota do IBS Estadual. |
8 | Perc. Diferimento | Não | Número | Até 7 posições, sendo 3 inteiras e 2 ou 4 decimais. | Percentual de diferimento. |
9 | Valor Diferimento | Não | Número | 15 posições, sendo até 13 inteiras e 2 decimais. | Valor do diferimentpo. |
11 | Valor Trib. Devlvido | Não | Número | 15 posições, sendo até 13 inteiras e 2 decimais. | Valor do tributo devolvido. No fornecimento de energia elétrica, água, esgoto e gás natural e em outras hipóteses definidas no regulamento |
13 | Perc. Red. Alíq. | Não | Número | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. | Percentual da redução de Alíquota do cClassTrib. |
14 | Alíquota Efetiva | Não | Número | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. | Alíquota efetiva do IBS de competência das UF que será aplicada a base de cálculo, incluindo o gCompraGov/pRedutor, se houver. |
15 | Valor IBS UF | Não | Número | 15 posições, sendo até 13 inteiras e 2 decimais. | Valor do IBS de competência da UF. |
17 | Alíq. IBS Mun. | Não | Número | Até 7 posições sendo até 3 inteiros e 2 ou 4 decimais . | Alíquota do IBS Municipal |
19 | Perc. Diferimento | Não | Número | Até 7 posições, sendo 3 inteiras e 2 ou 4 decimais. | Percentual de diferimento. |
20 | Valor Diferimento | Não | Número | 15 posições, sendo até 13 inteiras e 2 decimais. | Valor do diferimentpo. |
22 | Valor Trib. Devolvido | Não | Número | 15 posições, sendo até 13 inteiras e 2 decimais. | Valor do tributo devolvido. No fornecimento de energia elétrica, água, esgoto e gás natural e em outras hipóteses definidas no regulamento |
24 | Perc. Red. Alíq. | Não | Número | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. | Percentual da redução de Alíquota do cClassTrib. |
25 | Alíquota Efetiva | Não | Número | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. | Alíquota efetiva do IBS de competência das UF que será aplicada a base de cálculo, incluindo o gCompraGov/pRedutor, se houver. |
26 | Valor IBS Mun | Não | Número | 15 posições, sendo até 13 inteiras e 2 decimais. | Valor do IBS de competência do município. |
25a | Total IBS | Não | Número | 15 posições, sendo até 13 inteiras e 2 decimais. | Valor do IBS (soma de vIBSUF e vIBSMun). |
Campos de IBS/CBS - Reforma Tributária
CBS | |||||
28 | Alíq. da CBS. | Não | Número | Até 7 posições sendo até 3 inteiros e 2 ou 4 decimais . | Alíquota do IBS Municipal |
30 | Perc. Diferimento | Não | Número | Até 7 posições, sendo 3 inteiras e 2 ou 4 decimais. | Percentual de diferimento. |
31 | Valor Diferimento | Não | Número | 15 posições, sendo até 13 inteiras e 2 decimais. | Valor do diferimentpo. |
33 | Valor Trib. Devolvido | Não | Número | 15 posições, sendo até 13 inteiras e 2 decimais. | Valor do tributo devolvido. No fornecimento de energia elétrica, água, esgoto e gás natural e em outras hipóteses definidas no regulamento |
35 | Perc. Red. Alíq. | Não | Número | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. | Percentual da redução de Alíquota do cClassTrib. |
36 | Alíquota Efetiva | Não | Número | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. | Alíquota efetiva do IBS de competência das UF que será aplicada a base de cálculo, incluindo o gCompraGov/pRedutor, se houver. |
26 | Valor da CBS | Não | Número | 15 posições, sendo até 13 inteiras e 2 decimais. | Valor do IBS de competência do município. |
Tributação Regular | |||||
39 | CST. | Não | Número | 3 posições. | Código da Situação Tributária Informado como seria o CST caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva |
40 | Cód. Class. Trib. | Não | Número | 6 posições. | Código de Classificação Tributária Informado como seria o cClassTrib caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva |
41 | Alíq. Ef. UF. | Não | Número | Até 7 posições, sendo 3 inteiras e 2 ou 4 decimais. | Alíquota efetiva da UF Informado a Alíquota caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva |
42 | V. Trib. UF | Não | Número | 15 posições, sendo até 13 inteiras e 2 decimais. | Informado como seria o valor do Tributo da UF caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva |
43 | Alíq. EF. Mun. | Não | Número | Até 7 posições, sendo 3 inteiras e 2 ou 4 decimais. | Alíquota efetiva do Município Informado a Alíquota caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva |
44 | V. Trib. Mun. | Não | Número | 15 posições, sendo até 13 inteiras e 2 decimais. | Informado como seria o valor do Tributo do Município caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva. |
45 | Alíq. Ef. CBS. | Não | Número | Até 7 posições, sendo 3 inteiras e 2 ou 4 decimais. | Alíquota efetiva da CBS Informado a Alíquota caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva. |
46 | V. Trib. CBS | Não | Número | 15 posições, sendo até 13 inteiras e 2 decimais. | Informado como seria o valor do Tributo CBS caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva |
Crédito Presumido IBS | |||||
48 | Cód. Créd. | Não | Número | 2 posições. | Código do Crédito Presumido |
49 | Perc. Créd. | Não | Número | Até 7 posições, sendo 3 inteiras e 2 ou 4 decimais. | Percentual do crédito presumido |
50 | V. Créd. | Não | Número | 15 posições, sendo até 13 inteiras e 2 decimais. | Valor do crédito presumido. |
51 | V. Créd. CS. | Não | Número | 15 posições, sendo até 13 inteiras e 2 decimais. | Valor do crédito presumido condição suspensiva. Preencher apenas para cCredPres com indicação de Condição Suspensiva. |
Crédito Presumido CBS | |||||
48 | Cód. Créd. | Não | Número | 2 posições. | Código do Crédito Presumido |
49 | Perc. Créd. | Não | Número | Até 7 posições, sendo 3 inteiras e 2 ou 4 decimais. | Percentual do crédito presumido |
50 | V. Créd. | Não | Número | 15 posições, sendo até 13 inteiras e 2 decimais. | Valor do crédito presumido. |
51 | V. Créd. CS. | Não | Número | 15 posições, sendo até 13 inteiras e 2 decimais. | Valor do crédito presumido condição suspensiva. Preencher apenas para cCredPres com indicação de Condição Suspensiva. |
Campos de IBS/CBS - Reforma Tributária - Compra Governamental
Compra governamental | |||||
58 | Alíq. da IBS UF | Não | Número | Até 7 posições sendo até 3 inteiros e 2 ou 4 decimais. | Alíquota do IBS da UF utilizada |
59 | V. Trib. IBS UF | Não | Número | 15 posições, sendo até 13 inteiras e 2 decimais. | Valor do Tributo do IBS da UF. Valor que seria devido a UF, sem aplicação do Art. 473. da LC 214/20025 |
60 | Alíq. IBS Mun. | Não | Número | Até 7 posições sendo até 3 inteiros e 2 ou 4 decimais. | Alíquota IBS do Município utilizada. |
61 | V. Trib. IBS Mun. | Não | Número | 15 posições, sendo até 13 inteiras e 2 decimais. | Valor do Tributo do Município da UF. Valor que seria devido ao Município, sem aplicação do Art. 473. da LC 214/20025 |
62 | Alíq. IBS/CBS | Não | Número | Até 7 posições sendo até 3 inteiros e 2 ou 4 decimais. | Alíquota IBS do CBS utilizada |
63 | V. Trib. CBS | Não | Número | 15 posições, sendo até 13 inteiras e 2 decimais. | Valor do Tributo da CBS. Valor que seria devido a CBS, sem aplicação do Art. 473. da LC 214/20025 |