ID | Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
292 | CNPJ (CNPJ) | Sim | Número | 14 dígitos. | Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. |
293 | CPF (CPF) | Sim | Número | 11 dígitos. | Informar os zeros não significativos. |
294 | Inscrição Estadual (IE) | Sim | Número | 2 a 14 dígitos. | - |
295 | UF (UF) | Sim | Caractere | 2 Caracteres. | Informar EX para operações com o exterior. |
296 | Razão Social (xNome) | Sim | Caractere | 1 a 60 Caracteres. | - |
299 | Tipo Doc. (tpDoc) | Sim | Número | 2 dígitos. | Preencher com: |
300 | Série (serie) | Sim | Caractere | 1 a 3 Caracteres. | - |
301 | Sub-Série (subser) | Não | Caractere | 1 a 2 Caracteres. | - |
302 | Num. Doc. (nDoc) | Sim | Número | 1 a 20 dígitos. | - |
303 | Data de emissão (dEmi) | Sim | Data | Formato AAAA-MM-DD | - |
305 | Chave de acesso (chave) | Sim | Número | 44 dígitos. | - |
Acesse os artigos das outras abas: