ID | Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
243 | Valor da Mercadoria | Sim | Número | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | - |
244 | Produto predominante | Sim | Caractere | 1 a 60 caracteres. | Informar a descrição do produto predominante. |
245 | Outras Características do Produto | Sim | Caractere | 1 a 30 caracteres. | "fria", "granel", "refrigerada", "medidas: 12x12x12". |
250 | Valor da Carga para efeito de averbação | Não | Número | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | Normalmente igual ao valor declarado da mercadoria. |
247 | Código da Unidade de Medida | Sim | Caractere | 1 a 20 caracteres. | exemplos: |
245 | Tipo da Medida | Sim | Caractere | 1 a 20 caracteres. | "FRIA", "GRANEL", "REFRIGERADA", "Medidas: 12X12X12". |
249 | Quantidade | Sim | Número | 15 posições, sendo 11 inteiras e 4 decimais. | - |
Acesse os artigos das outras abas: