
Quadro COFINS
Documento | Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Tamanhos mínimo e máximo | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
NF-e/NFC-e | Situação Tributária | Sim | Numérico | 2 dígitos | Situação tributária de COFINS do produto ou serviço.Códigos de Situação Tributária do COFINS:01-Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal) - cumulativo/não cumulativo.02-Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação) - alíquota diferenciada.03-Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto).04-Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero).06-Operação Tributável (alíquota zero).07-Operação Isenta da Contribuição.08-Operação Sem Incidência da Contribuição.09-Operação com Suspensão da Contribuição.49-Outras Operações de Saída.50-Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno.51-Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno.52-Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação.53-Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno.54-Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação.55-Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação.56-Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação.60-Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno.61-Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno.62-Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação.63-Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno.64-Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação.65-Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação.66-Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação.67-Crédito Presumido - Outras Operações; |
NF-e/NFC-e | Valor da Base de Cálculo | Dependente do Tipo de cálculo | Moeda | Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos | - |
NF-e/NFC-e | Alíquota (percentual) | Dependente do Tipo de cálculo | Numérico | Até 5 dígitos, sendo 2 dígitos decimais | - |
NF-e/NFC-e | Alíquota (em reais) | Dependente do Tipo de cálculo | Numérico | Até 15 dígitos, sendo 4 dígitos decimais | - |
NF-e/NFC-e | Quantidade vendida | Dependente do Tipo de cálculo | Numérico | Até 12 dígitos, sendo 4 dígitos decimais | - |
NF-e/NFC-e | Valor do COFINS | Sim | Moeda | Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos | Valor da base de cálculo do COFINS x Alíquota (percentual) |
Quadro COFINS ST:
Documento | Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Tamanhos mínimo e máximo | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
NF-e | COFINS ST Flag | Não | Numérico | 1 dígito | Caso o produto precise ter informações de substituição tributária destacadas informar "1". |
NF-e | Valor da Base de Cálculo | Dependente do Tipo de cálculo | Moeda | Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos. | - |
NF-e | Alíquota (percentual) | Dependente do Tipo de cálculo | Numérico | Até 5 dígitos, sendo 2 dígitos decimais. | - |
NF-e | Alíquota (em reais) | Dependente do Tipo de cálculo | Numérico | Até 15 dígitos, sendo 4 dígitos decimais. | - |
NF-e | Quantidade vendida | Dependente do Tipo de cálculo | Numérico | Até 12 dígitos, sendo 4 dígitos decimais. | - |
NF-e | Valor do PIS ST | Sim | Moeda | Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos. | Valor da base de cálculo do COFINS x Alíquota (percentual) |
Acesse os links abaixo para mais informações sobre tributos e produtos: