A imagem abaixo abrange a tabela de campos da aba ICMS da guia Tributos:
Documento | Campo | Obrigatório | Tipo de dado | Formato e Tamanho | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
NF-e/NFC-e | Situação Tributária | Sim | Numérico | 2 dígitos | Informar a situação tributária de ICMS do produto ou serviço.Usar os valores numéricos: |
NF-e/NFC-e | Origem | Sim | Numérico | 1 dígito | Origem da mercadoria0- Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 81- Estrangeira Importação direta, exceto a indicada no código 62-Estrangeira Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 73- Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%4- Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas. nos Ajustes5- Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6- Estrangeira Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural7- Estrangeira Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural8- Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; |
NF-e/NFC-e | Modalidade da Determinação da BC | Sim | Numérico | 1 dígito | 0=Margem Valor Agregado (%); |
NF-e/NFC-e | Valor da Base de Cálculo do ICMS | Sim | Numérico | Até 13 dígitos, sendo 2 dígitos decimais. | - |
NF-e/NFC-e | Alíquota ICMS | Sim | Numérico | Até 3 dígitos, sendo 2 a 4 dígitos decimais. | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP. |
NF-e/NFC-e | Valor do ICMS | Sim | Numérico | Até 13 dígitos, sendo 2 dígitos decimais | - |
NF-e/NFC-e | % Redução da BC | Não | Numérico | Até 3 dígitos, sendo 2 a 4 dígitos decimais | - |
NF-e/NFC-e | % do Diferimento | Não | Numérico | Até 3 dígitos, sendo 2 a 4 dígitos decimais. | No caso de diferimento total, informar o percentual de diferimento "100". |
NF-e/NFC-e | Valor do ICMS diferido | Não | Numérico | Até 13 dígitos, sendo 2 dígitos decimais. | - |
NF-e/NFC-e | Valor do ICMS da Operação | Não | Numérico | Até 13 dígitos, sendo 2 dígitos decimais. | Valor como se não tivesse o diferimento |
NF-e/NFC-e | Valor do ICMS desonerado | Não | Numérico | Até 13 dígitos, sendo 2 dígitos decimais. | Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. |
NF-e/NFC-e | Motivo do ICMS desonerado | Não | Numérico | Até 13 dígitos, sendo 2 dígitos decimais. | Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração3=Uso na agropecuária9=Outros12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário. |
NF-e/NFC-e | Percentual FCP | Não | Numérico | Até 3 dígitos, sendo 2 a 4 dígitos decimais. | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). |
NF-e/NFC-e | Valor BC FCP | Não | Numérico | Até 13 dígitos, sendo 2 dígitos decimais. | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP. |
NF-e/NFC-e | Valor do FCP | Não | Numérico | Até 13 dígitos, sendo 2 dígitos decimais. | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). |
Acesse os links abaixo para mais informações sobre tributos e produtos: